Inicio>Plantas solares>Pozzolo Formigaro-AL18
| Potencia Total Instalada en kWn | 4095,84 |
| Energía Anual Generada en kWh | 6389510 |
| Ratio Performance | / |
| Año | 2011 |
| Número de Seguidores | 318 |
| Potencia Unitaria de Seguidor kWn | 12,88 |
| Inversores Instalados | 318 |
| Inversor | SMA SMC 11000TL-IT |
| Módulos | LDK 230P-20, (230 Wp) |
| Cosumo Equivalente ( Hogares) | 1198 abitanti |
| Evita la emisión Toneladas CO2 | 6852.682833 |
| Equivale a la fotosintesis | 342050.8565 |
| Total Ha. Ocupadas | 15,8173 |
| Ubicación: Poligono y Parcela | fg. 1 mappali n. 45 e 152, fg. 1 mappale n. 54 |
| Población | Comune di Pozzolo |
| Provincia | AL |
| Pais | Italia |
