Inicio>Plantas solares>Tortona Pantaleona-AL14
| Potencia Total Instalada en kWp | 6,993.84 |
| Energía Anual Generada en kWh | 9,480,000.00 |
| Ratio Performance | - |
| Año | - |
| Número de Seguidores | 543 |
| Potencia Unitaria de Seguidor kWn | 11 |
| Inversores Instalados | SMA SMC11000TL |
| Cosumo Equivalente ( Hogares) | 3,310 |
| Evita la emisión Toneladas CO2 | 10,167 |
| Equivale a la fotosintesis | 507,500 |
| Total Ha. Ocupadas | 19.10 |
| Ubicación: Poligono y Parcela | - |
| Población | Tortona |
| Provincia | Alessandria (Piemonte) |
| Pais | Italia |
.jpg)