Inicio>Plantas solares>Tortona Ponzana-AL13
| Potencia Total Instalada en kWp | 6267.26 |
| Energía Anual Generada en kWh | 9664636.8 |
| Ratio Performance | / |
| Año | 2011 |
| Número de Seguidores | 481 |
| Potencia Unitaria de Seguidor kWn | (12.6/13.16/12.88) |
| Inversores Instalados | 481 |
| Inversor | SMA SMC 11000TL-IT |
| Módulos | TRINA TSM-230PC05 / canadian solar CS6P-P (225/230/235 Wp) |
| Cosumo Equivalente ( Hogares) | 1812 abitanti |
| Evita la emisión Toneladas CO2 | 10365.22217 |
| Equivale a la fotosintesis | 517378.8437 |
| Total Ha. Ocupadas | 18,4 |
| Ubicación: Poligono y Parcela | fg. 85 mappale n. 7 |
| Población | Comune di Tortona |
| Provincia | AL |
| Pais | Italia |
