Noticias:
18-05-2009
Comienzan las obras del parque de La Lora de 2,5 MW
23-04-2009
La Planta Solar de Valtierra I y II de 4 MW registradas en 2º Convocatoria con tarifa de 0,30719 €/kWh
22-04-2009
El Gobernador del Estado mexicano de Durango visita la sede central de Grupo OPDE en Navarra
| PLANTAS | MW | PAIS | UBICACIÓN | ESTADO |
| TIETAR | 1,4 MW | ES | CACERES | OPERATIVA 100% SEP-08 |
| CELADAS II | 0,3 MW | ES | TERUEL | OPERATIVA 100% SEP-08 |
| VILLANUEVA DEL FRESNO | 0,6 MW | ES | BADAJOZ | OPERATIVA 100% SEP-08 |
| AZNALCOLLAR | 1,9 MW | ES | SEVILLA | OPERATIVA 100% SEP-08 |
| ALMARAZ | 20 MW | ES | CÁCERES | OPERATIVA 100% SEP-08 |
| BELVIS DE MONROY | 2,5 MW | ES | CACERES | OPERATIVA 100% SEP-08 |
| FUSTIÑANA III | 5 MW | ES | NAVARRA | OPERATIVA 100% AGO-08 |
| TUDELA | 2 MW | ES | NAVARRA | OPERATIVA 100% AGO-08 |
| RIBAFORADA | 1,2 MW | ES | NAVARRA | OPERATIVA 100% JUL-08 |
| CELADAS I | 1,0 MW | ES | TERUEL | OPERATIVA 100% MAY-08 |
| CHELES | 0,3 MW | ES | BADAJOZ | OPERATIVA 100% MAY-08 |
| FINCA LA PORTUGUESA | 3,4 MW | ES | BADAJOZ | OPERATIVA 100% ABR-08 |
| FUSTIÑANA II | 1 MW | ES | NAVARRA | OPERATIVA 100% DIC-07 |
| CASCANTE | 2 MW | ES | NAVARRA | OPERATIVA 100% NOV-07 |
| VALENCIA DEL MOMBUEY | 0,7 MW | ES | BADAJOZ | OPERATIVA 100% FEB-07 |
| CINTRUENIGO | 1,4 MW | ES | NAVARRA | OPERATIVA 100% ENE-07 |
| FUSTIÑANA I | 1 MW | ES | NAVARRA | OPERATIVA 100% OCT-06 |
| MURILLO EL FRUTO | 1,4 MW | ES | NAVARRA | OPERATIVA 100% JUL-06 |
| CABANILLAS II | 1 MW | ES | NAVARRA | OPERATIVA 100% ABR-05 |
| VALTIERRA I-II | 4 MW | ES | NAVARRA | OPERATIVA 100% DIC-08 Y ABIERTA INSCRIPCIÓN |
| LA LORA | 2,5 MW | ES | VALLADOLID | ABIERTA INSCRIPCIÓN - 1º CONV. Y EN CONSTRUCCIÓN |
| VALTIERRA III-IV-V | 7 MW | ES | NAVARRA | INICIO CONSTRUCCIÓN 2009 |
| CUENCA | 4,5 MW | ES | CUENCA | INICIO CONSTRUCCIÓN 2009-2010 |
| EL CARPIO | 3,5 MW | ES | VALENCIA | INICIO CONSTRUCCIÓN 2009-2010 |
| ABLITAS | 8,8 MW | ES | NAVARRA | INICIO CONSTRUCCIÓN 2009-2010 |
| FONTELLAS | 7,7 MW | ES | NAVARRA | INICIO CONSTRUCCIÓN 2009-2010 |
| TEJADA | 5,0 MW | ES | CÁCERES | INICIO CONSTRUCCIÓN 2009-2010 |
| MALPARTIDA | 2,0 MW | ES | CÁCERES | INICIO CONSTRUCCÍON 2009-2010 |
| MALPARTIDA II | 113,0 MW | ES | CÁCERES | INICIO CONSTRUCCIÓN 2009-2010 |
| ESCORIAL | 2,0 MW | ES | TOLEDO | INICIO CONSTRUCCIÓN 2009-2010 |
| NAVALMORAL DE LA MATA | 1,8 MW | ES | CÁCERES | INICIO CONSTRUCCIÓN 2009-2010 |
| CASA DE DON GÓMEZ | 0,6 MW | ES | CÁCERES | INICIO CONSTRUCCIÓN 2009-2010 |
| ECIJA | 1,4 MW | ES | SEVILLA | INICIO CONSTRUCCIÓN 2009-2010 |
| LUCERA | 3,5 MW | IT | PUGLIA | INICIO CONSTRUCCIÓN 2009-MAG |
| MOTTOLA | 5,0 MW | IT | PUGLIA | INICIO CONSTRUCCIÓN 2009-JUN |
| TRICASE | 2,0 MW | IT | PUGLIA | INICIO CONSTRUCCIÓN 2009-JUL |
| FOGGIA | 5,0 MW | IT | PUGLIA | INICIO CONSTRUCCIÓN 2009-SEP |
| LECCE | 5,0 MW | IT | PUGLIA | INICIO CONSTRUCCIÓN 2009-SEP |
| BARI 1 | 10,0 MW | IT | PUGLIA | INICIO CONSTRUCCIÓN 2009-SEP |
| BARI II | 10,0 MW | IT | PUGLIA | INICIO CONSTRUCCIÓN 2009-SEP |
| BRINDISI | 20,0 MW | IT | PUGLIA | INICIO CONSTRUCCIÓN 2009-SEP |
| PIAMONTE | 20,0 MW | IT | PIAMONTE | INICIO CONSTRUCCIÓN 2009-SEP |
| GRECIA | 6 MW | EL | GRECIA | INICIO CONSTRUCCIÓN 2010 |
| CALIFORNIA | 4,0 MW | US | CALIFORNIA | INICIO CONSTRUCCIÓN 2009 |
| CALIFORNIA II | 18,0 MW | US | CALIFORNIA | INICIO CONSTRUCCIÓN 2010 |
Formulario de Inscripción en la Lista de Espera.
Plantas Solares FotovoltaicasPlan de Fomento de las Energías Renovables
| OPDE EPC Cuenta con la experiencia técnica, los recursos económicos, acuerdo con empresa locales y el equipo de personas capacitadas y más motivadas, para abordar cualquier proyecto fotovoltaico internacional bajo la modalidad de "llave en mano". OPDE EPC ha trabajado para diversos bancos de inversión y es una empresa "bancable" dentro de los contratos EPC. | ![]() |
| OPDE O&M Ofrecer los servicios de Operación y Mantenimiento de forma integral, garantizando los mayores ratios performance del mercado, que le permitirán obtener la mayor rentabilidad a sus proyectos. Además de gestionar todo lo necesario en materia de seguridad, vigilancia y contratación de seguros, durante el ciclo de vida de su instalación. OPDE O&M ofrece este servicio no solo a sus proyectos ejecutados sino también para proyectos realizados por terceros. | ![]() |
| OPDE EQUITY Se encarga de localizar proyectos fotovoltaicos para su análisis y posterior adquisición por el grupo de inversores, instituciones financieras y fondos soberanos con los que trabaja. Seleccionamos los potenciales proyectos en fase de desarrollo o explotación, realizamos la Due Diligence correspondiente y los colocamos entre los diversos inversores internacionales con los que mantenemos relaciones estables. Cuenta además con el Fondo OPDE Equity Photon I que es el propio fondo gestionado por OPDE EQUITY. Su experiencia y gran reputación entre los inversores hace que sea su mejor socio de confianza. | ![]() |
| OPDE PROMOTION Realiza la selección de los mejores terrenos, así como la Due Diligence sobre los emplazamientos, redacción de los contratos de arrendamiento, la ingeniería de las plantas fotovoltaicas, así como todos los trabajos relacionados con los Permisos , Licencias y Autorizaciones necesarias para ejecutar los proyectos. Además de promover nuestros propios proyecto para nuestros inversores, cooperamos con promotores locales y también adquirimos proyectos en fase de promoción, con el objetivo de desarrollar constantemente nuevas oportunidades de negocio. | ![]() |