Noticias:
22-03-2010
15.03.2010: OPDE activa un novedoso Centro de Control para la gestión de sus parques solares
24-02-2010
24.02.2010: Grupo OPDE participará en las jornadas 'Solar Power Finance' en San Diego los días 17-19 Marzo.
16-02-2010
Grupo OPDE firma en México un acuerdo con el Gobierno de Durango para la construcción de 45 MW a 2010-2013
| OPDE es la única empresa con la | ![]() | |
![]() Corporate Profile 2009 - 2010 | ![]() | |
| PLANTAS | POTENCIA | PAÍS | UBICACIÓN | ESTADO |
| RUATELA II | 0.9 MW | IT | PUGLIA | NOV-09 - EN VENTA C/LEASING |
| RUATELA I | 0.9 MW | IT | PUGLIA | NOV-09 - EN VENTA C/LEASING |
| GINOSA II | 0.8 MW | IT | PUGLIA | NOV-09 - EN VENTA C/LEASING |
| GINOSA I | 0.8 MW | IT | PUGLIA | NOV-09 - EN VENTA C/LEASING |
| LA LORA | 3 MW | ES | VALLADOLID | DIC-09 - EN VENTA 1º CONV. C/P.FINANCE |
| FONTELLAS | 7 MW | ES | NAVARRA | EN VENTA 1º CONV. - 2010 |
| ECIJA | 2 MW | ES | SEVILLA | EN VENTA 4ª CONV. - 2009 |
| ABLITAS | 9 MW | ES | NAVARRA | INICIO CONSTRUCCIÓN 2010 |
| LUCERA II - COM II | 1 MW | IT | PUGLIA | 2010 - EN VENTA C/LEASING |
| LUCERA I - COM I | 1 MW | IT | PUGLIA | 2010 - EN VENTA C/LEASING |
| FOSSANO | 6 MW | IT | CUNEO | INICIO CONSTRUCCIÓN 2010 |
| CEVA | 6 MW | IT | CUNEO | INICIO CONSTRUCCIÓN 2010 |
| QUATTORDIO | 7 MW | IT | ALESSANDRIA | INICIO CONSTRUCCIÓN 2010 |
| CASALE MONFERRATO | 2 MW | IT | ALESSANDRIA | INICIO CONSTRUCCIÓN 2010 |
| QUARGNENTO | 4 MW | IT | ALESSANDRIA | INICIO CONSTRUCCIÓN 2010 |
| TORTONA PRATI PONZANA | 7 MW | IT | TORTONA | . |
| TORTONA PANTALEONA | 7 MW | IT | TORTONA | . |
| TORTONA PONZANA | 6 MW | IT | TORTONA | . |
| POZZOLO PONZANINA | 5 MW | IT | POZZOLO FORMIGARO | . |
| ALESSANDRIA CAREZZARE | 2 MW | IT | ALESSANDRIA | . |
| BOSCO MARENGO FORCHINA | 7 MW | IT | BOSCO MARENGO | . |
| CARAGLIO | 2 MW | IT | CARAGLIO | . |
| MOTTOLA | 5 MW | IT | PUGLIA | INICIO CONSTRUCCIÓN 2010 |
| TRICASE | 2 MW | IT | PUGLIA | INICIO CONSTRUCCIÓN 2010 |
| FOGGIA | 5 MW | IT | PUGLIA | INICIO CONSTRUCCIÓN 2010 |
| LECCE | 5 MW | IT | PUGLIA | INICIO CONSTRUCCIÓN 2010 |
| GRECIA | 6 MW | GR | GRECIA | INICIO CONSTRUCCIÓN 2010 |
| HIGH ROCK I | 6 MW | US | CALIFORNIA | INICIO CONSTRUCCIÓN 2010 |
| YOLO-WEST SACREMENTO | 20 MW | US | CALIFORNIA | INICIO CONSTRUCCIÓN 2010 |
| TORDESILLAS | 10 MW | ES | VALLADOLID | MAY - 10 |
| VALTIERRA II | 6 MW | ES | NAVARRA | DIC - 09 |
| VALTIERRA I | 4 MW | ES | NAVARRA | DIC-08 |
| TIETAR | 2 MW | ES | CáCERES | SEP-08 |
| CELADAS II | 0.3 MW | ES | TERUEL | SEP-08 |
| VILLANUEVA DEL FRESNO | 0.7 MW | ES | BADAJOZ | SEP-08 |
| AZNALCóLLAR | 2 MW | ES | SEVILLA | SEP-08 |
| ALMARAZ | 22 MW | ES | CáCERES | SEP-08 |
| BELVIS DE MONROY | 3 MW | ES | CáCERES | SEP-08 |
| FUSTIñANA III | 5 MW | ES | NAVARRA | AGO-08 |
| TUDELA | 2 MW | ES | NAVARRA | AGO-08 |
| RIBAFORADA | 2 MW | ES | NAVARRA | JUL-08 |
| CELADAS I | 1 MW | ES | TERUEL | MAY-08 |
| CHELES | 0.3 MW | ES | BADAJOZ | MAY-08 |
| FINCA LA PORTUGUESA | 4 MW | ES | BADAJOZ | ABR-08 |
| FUSTIñANA II | 1 MW | ES | NAVARRA | DIC-07 |
| CASCANTE | 1 MW | ES | NAVARRA | NOV-07 |
| VALENCIA DEL MOMBUEY | 0.7 MW | ES | BADAJOZ | FEB-07 |
| CINTRUéNIGO | 1 MW | ES | NAVARRA | ENE-07 |
| FUSTIñANA I | 1 MW | ES | NAVARRA | OCT-06 |
| MURILLO EL FRUTO | 1 MW | ES | NAVARRA | JUL-06 |
| CABANILLAS II | 1 MW | ES | NAVARRA | ABR-05 |
Plantas Solares FotovoltaicasPlan de Fomento de las Energías Renovables
| OPDE EPC Cuenta con la experiencia técnica, los recursos económicos, acuerdo con empresa locales y el equipo de personas capacitadas y más motivadas, para abordar cualquier proyecto fotovoltaico internacional bajo la modalidad de "llave en mano". OPDE EPC ha trabajado para diversos bancos de inversión y es una empresa "bancable" dentro de los contratos EPC. | ![]() |
| OPDE O&M Ofrecer los servicios de Operación y Mantenimiento de forma integral, garantizando los mayores ratios performance del mercado, que le permitirán obtener la mayor rentabilidad a sus proyectos. Además de gestionar todo lo necesario en materia de seguridad, vigilancia y contratación de seguros, durante el ciclo de vida de su instalación. OPDE O&M ofrece este servicio no solo a sus proyectos ejecutados sino también para proyectos realizados por terceros. | ![]() |
| OPDE EQUITY Se encarga de localizar proyectos fotovoltaicos para su análisis y posterior adquisición por el grupo de inversores, instituciones financieras y fondos soberanos con los que trabaja. Seleccionamos los potenciales proyectos en fase de desarrollo o explotación, realizamos la Due Diligence correspondiente y los colocamos entre los diversos inversores internacionales con los que mantenemos relaciones estables. Cuenta además con el Fondo OPDE Equity Photon I que es el propio fondo gestionado por OPDE EQUITY. Su experiencia y gran reputación entre los inversores hace que sea su mejor socio de confianza. | ![]() |
| OPDE PROMOTION Realiza la selección de los mejores terrenos, así como la Due Diligence sobre los emplazamientos, redacción de los contratos de arrendamiento, la ingeniería de las plantas fotovoltaicas, así como todos los trabajos relacionados con los Permisos, Licencias y Autorizaciones necesarias para ejecutar los proyectos. Además de promover nuestros propios proyectos para nuestros inversores, cooperamos con promotores locales y también adquirimos proyectos en fase de promoción, con el objetivo de desarrollar constantemente nuevas oportunidades de negocio. | ![]() |