Home>Solar farms>Ceva-CN10a
| Extension area total | 230.150 m2 |
| Area occupada instalaciòn | 133.820 m2 |
| Area sometida a actividad agricolas | 96.330 m2 |
| Real superficie ocupada suelo | 5.500 m2 |
| Potencia | 7.084,00 kWp |
| Clase agricola | IV |
| Area protegida | NO |
| Vinculos paisajisticos | NO |
| Elementos de interes | EX CANTERA |
| Infraestructuras existentes | VIADUCTO AUTOPISTA LINEA AT LINEA MT |
| Población | Ceva |
| Provincia | Cuneo |
| Pais | Italia |
| Google Earth |
