Inicio>Ηλιακές εγκαταστάσεις>Ginosa I
| Potencia total nominal kWn | 846,00 kWn |
| Potencia Total Instalada en kWp | 960,30 kWp |
| Energía Anual Generada en kWh | 1.354.023,00kWh |
| Ratio Performance | 1410 kWh/kWp |
| Inversión Total | n.d. |
| Año | 2009 |
| Número de Seguidores | 1 instalaciones estructura fija Mecasolar MS |
| Potencia Unitaria de Seguidor | 960,3 kWp |
| Inversores Instalados | 10000 SMA SMC TL-IT, 6000 SMA SMC TL-IT |
| Cosumo Equivalente ( Hogares) | 896 |
| Evita la emisión Toneladas CO2 | 6.662 |
| Equivale a la fotosintesis | 1.398.977 |
| Total Ha. Ocupadas | 2 ha. |
| Ubicación: Poligono y Parcela | Foglio n,126 particella 419 |
| Población | Ginosa |
| Provincia | Taranto |
| Pais | Italia |
31* = formará parte en un futuro aunque sin instalaciones fotovoltaicas, pero queda dentro del recinto, queda pendiente legalizar la situación de la parcela
Si desea más información sobre esta planta solar pongase en contacto con nuestro Dpto.Comercial
opde@opde.net o bien en el teléfono 902 106 264.