Inicio>Plantas solares>La Lora

| Potencia total nominal kWn | 2.500 |
| Potencia Total Instalada en kWp | 2.760 |
| Energía Anual Generada en kWh | 3.988.200 |
| Ratio Performance | |
| Inversión Total | n.d. |
| Año | CONEXIÓN ENERO 2010 |
| Número de instalaciones | 25 |
| Potencia Unitaria de cada instalación: | 110,40 kWp |
| Inversores Instalados | SMA SMC10000TL |
| Estructura Instalada | MS-2C FIX |
| Cosumo Equivalente ( Hogares) | 2.639 |
| Evita la emisión Toneladas CO2 | 19.622 |
| Equivale a la fotosintesis | 4.120.608 |
| Total Ha. Ocupadas | 6,159 ha. |
| Ubicación: Poligono y Parcela | Polígono 1, parcelas 21 y 22 |
| Población | Ciguñuela |
| Provincia | Valladolid |
| Pais | España |
