Inicio>Plantas solares>Cascante
| Potencia Total Instalada en kWp | 1.460,93 kWp |
| Energía Anual Generada en kWh | 2.629.677,60 kWh |
| Ratio Performance | 1.800 kWp/kWh |
| Inversión Total | 11.979.642 |
| Año | NOVIEMBRE-07 |
| Número de Seguidores | 212 |
| Potencia Unitaria de Seguidor: | 8,4 kWp |
| Inversores Instalados | nd |
| Cosumo Equivalente | 838 hogares |
| Evita la emisión Toneladas CO2 | 2.573 CO2 |
| Equivale a la fotosintesis | 128.495 árboles |
| Total Ha. Ocupadas | |
| Ubicación: Poligono y Parcela | Polígono 5 - Parcela 1854 Término de Rinuevo bajo |
| Población | Cascante |
| Provincia | Navarra |
| Pais | España |
| Google Earth |

Esta nueva promoción se encuentra ubicada en la Ribera Navarra, en el término municipal de Cascante. Estas instalaciones se encuentran inscritas bajo el Real Decreto 661/2007 .