Inicio>Plantas solares>Tudela
| Potencia Total Instalada en kWp | 2.262,41 kWp |
| Energía Anual Generada en kWh | 4.185.458,50 kWh |
| Ratio Performance | 1.850 kWp/kWh |
| Inversión Total | 18.551.762 |
| Año | AGOSTO-08 |
| Número de Seguidores | 201 MS-2E TRACKER 10 |
| Potencia Unitaria de Seguidor: | 11,5 kWp |
| Inversores Instalados | SMA Sunny Boy 3305 |
| Cosumo Equivalente | 1.334 ( Hogares) |
| Evita la emisión Toneladas CO2 | 4.096 CO2 |
| Equivale a la fotosintesis | 204.516 árboles |
| Total Ha Ocupadas | |
| Ubicación: Poligono y Parcela |
|
| Población | Tudela |
| Provincia | Navarra |
| Pais | España |
| Google Earth |

La Planta Solar de Tudela estará compuesta por 270 instalaciones de 11 kWp, con lo cual la potencia total instaladas será de 2 MW.