Inicio>Plantas solares>Cabanillas II
| Potencia Total Instalada en kWp | 1.025,00 kWp |
| Energía Anual Generada en kWh | 1.845.000,00 kWh |
| Ratio Performance | 1800 kWp/kWh |
| Inversión Total | 8.610.000 |
| Año | JUNIO-05 |
| Número de Seguidores | nd |
| Potencia Unitaria de Seguidor: | 7,5 kWp |
| Inversores Instalados | Solon 6,75 KW |
| Cosumo Equivalente | 588 hogares |
| Evita la emisión Toneladas CO2 | 1.805 CO2 |
| Equivale a la fotosintesis | 90.153 árboles |
| Total Ha. Ocupadas | |
| Ubicación: Poligono y Parcela | Corraliza del Vecino |
| Población | Cabanillas |
| Provincia | Navarra |
| Pais | España |
| Google Earth |
Las características más relevantes de esta segunda fase promovida han sido:
