Inicio>Plantas solares>Quattordio
| Extension area total | 617.780 m2 |
| Area occupada instalaciòn | 205.100 m2 |
| Area sometida a actividad agricolas | 412.680 m2 |
| Real superficie ocupada suelo | 7.100 m2 |
| Potencia | 7.315,84 kWp |
| Clase agricola | II (en desclasamento) |
| Area protegida | NO |
| Vinculos paisajisticos | NO |
| Elementos de interes | MANTENIMIENTO ACTIVIDAD AGRICOLA Y EXPANSION AGUAS SERVIDAS. PARTE DE INSTALACION SOBRE TEJADO |
| Infraestructuras existentes | VIADUCTO AUTOPISTA LINEA AT LINEA MT |
| Población | Quattodio |
| Provincia | Alessandria |
| Pais | Italia |
| Google Earth |
